CDU | 25,8 % | 1.446 | 3 Sitze | ||
SPD | 25,3 % | 1.423 | 3 Sitze | ||
SSW | 27,2 % | 1.529 | 4 Sitze | ||
WGS | 21,7 % | 1.216 | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 49,7% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU | SPD | SSW | WGS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.980 | 985 | 49,7% | 1.446 25,8% |
1.423 25,3% |
1.529 27,2% |
1.216 21,7% |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | SSW | WGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54131.1.1 | Süderlügum | 1.980 | 985 | 1.446 25,8% |
1.423 25,3% |
1.529 27,2% |
1.216 21,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggers, Rainer (D,L) | 324 | 22,4% | 5,8% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
2 | Sendler, Stefan (D,L) | 222 | 15,4% | 4,0% | gewählt (Liste) | ||
3 | Ebsen, Vera (D,L) | 144 | 10,0% | 2,6% | gewählt (Liste) | ||
4 | Sendler, Katrin (D,L) | 154 | 10,7% | 2,7% | nicht gewählt | ||
5 | Eggers, Tim (D,L) | 185 | 12,8% | 3,3% | nicht gewählt | ||
6 | Petersen, Detlef Jürgen (D,L) | 206 | 14,2% | 3,7% | nicht gewählt | ||
7 | Ebsen, Heiko (D,L) | 211 | 14,6% | 3,8% | nicht gewählt | ||
8 | Ebsen, Daphne (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
9 | Lorenzen, Fritz Theodor (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzen, Dieter (D,L) | 281 | 19,7% | 5,0% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
2 | Kuhn, Marion (D,L) | 310 | 21,8% | 5,5% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
3 | Volquardsen, Bendix (D,L) | 168 | 11,8% | 3,0% | nicht gewählt | ||
4 | Freitag, Marco (D,L) | 164 | 11,5% | 2,9% | nicht gewählt | ||
5 | Rave, Mark (D,L) | 225 | 15,8% | 4,0% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
6 | Porsch, Nadine (D,L) | 175 | 12,3% | 3,1% | nicht gewählt | ||
7 | Riediger, Michael (D,L) | 100 | 7,0% | 1,8% | nicht gewählt | ||
8 | Hansen, Renate (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
9 | May, Vanessa (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
10 | Carstensen-Köpke, Sabina (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Hansen, Joachim (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
12 | Lorenzen, Inge (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
13 | Hinrichsen (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SSW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgensen, Momme (D,L) | 531 | 34,7% | 9,5% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
2 | Ries, Gert (D,L) | 141 | 9,2% | 2,5% | gewählt (Liste) | ||
3 | Paulsen, Dietmar (D,L) | 183 | 12,0% | 3,3% | gewählt (Liste) | ||
4 | Petersen, Ute (D,L) | 176 | 11,5% | 3,1% | gewählt (Liste) | ||
5 | Nissen, Lisa (D,L) | 167 | 10,9% | 3,0% | nicht gewählt | ||
6 | Sönnichsen, Astrid (D,L) | 126 | 8,2% | 2,2% | nicht gewählt | ||
7 | Anthonisen, Heinrich (D,L) | 205 | 13,4% | 3,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "WGS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggers, Heidi (D,L) | 328 | 27,0% | 5,8% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
2 | Petschat, Britta (D,L) | 178 | 14,6% | 3,2% | gewählt (Liste) | ||
3 | Mochner, Ernst-R. (D,L) | 194 | 16,0% | 3,5% | nicht gewählt | ||
4 | Johannsen, Michael (D,L) | 168 | 13,8% | 3,0% | nicht gewählt | ||
5 | Eggers, Jörg (D,L) | 237 | 19,5% | 4,2% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
6 | Jensen, Jutta (D,L) | 111 | 9,1% | 2,0% | nicht gewählt |