CDU | 25,0 % | 784 | 3 Sitze | ||
SPD | 22,4 % | 701 | 3 Sitze | ||
SSW | 10,0 % | 314 | 1 Sitze | ||
AWG | 39,6 % | 1.240 | 6 Sitze | ||
NfWGN | 3,0 % | 94 |
Wahlbeteiligung: | 50,3% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU | SPD | SSW | AWG | NfWGN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.010 | 508 | - | 784 25,0% |
701 22,4% |
314 10,0% |
1.240 39,6% |
94 3,0% |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | SSW | AWG | NfWGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54086.1.1 | Neukirchen | 1.010 | 508 | 784 25,0% |
701 22,4% |
314 10,0% |
1.240 39,6% |
94 3,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Wolfgang (D,L) | 187 | 23,9% | 6,0% | gewählt (direkt) | ||
2 | Petersen, Peter-Martin (D,L) | 146 | 18,6% | 4,7% | gewählt (Liste) | ||
3 | Dose, Thomas (D,L) | 120 | 15,3% | 3,8% | gewählt (Liste) | ||
4 | Petersen, Karl-Heinz (D,L) | 75 | 9,6% | 2,4% | nicht gewählt | ||
5 | Ingwersen, Broder (D,L) | 125 | 15,9% | 4,0% | nicht gewählt | ||
6 | Blanarsch, Manuela (D,L) | 58 | 7,4% | 1,9% | nicht gewählt | ||
7 | Petersen, Joachim (D,L) | 73 | 9,3% | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen, Thomas (D,L) | 183 | 26,1% | 5,8% | gewählt (direkt) | ||
2 | Hansen, Jörg (D,L) | 134 | 19,1% | 4,3% | gewählt (Liste) | ||
3 | Asmussen, Anke (D,L) | 132 | 18,8% | 4,2% | gewählt (Liste) | ||
4 | Nielsen, Jürgen (D,L) | 67 | 9,6% | 2,1% | nicht gewählt | ||
5 | Papenfuß, Margot (D,L) | 56 | 8,0% | 1,8% | nicht gewählt | ||
6 | Evert, Marion (D,L) | 81 | 11,6% | 2,6% | nicht gewählt | ||
7 | Papenfuß, Tim (D,L) | 48 | 6,8% | 1,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SSW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried, Kerstin (D,L) | 67 | 21,3% | 2,1% | gewählt (Liste) | ||
2 | Matthiesen, Karl-Heinz (D,L) | 47 | 15,0% | 1,5% | nicht gewählt | ||
3 | Jacobsen, Henning (D,L) | 57 | 18,2% | 1,8% | nicht gewählt | ||
4 | Schlieder, Tove (D,L) | 52 | 16,6% | 1,7% | nicht gewählt | ||
5 | Ertzinger, Kirsten (D,L) | 47 | 15,0% | 1,5% | nicht gewählt | ||
6 | Ebsen, Friedrich (D,L) | 44 | 14,0% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "AWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewaldsen, Peter (D,L) | 289 | 23,3% | 9,2% | gewählt (direkt) | ||
2 | Nissen, Ernst (D,L) | 207 | 16,7% | 6,6% | gewählt (direkt) | ||
3 | Karstensen, Maren (D,L) | 154 | 12,4% | 4,9% | gewählt (direkt) | ||
4 | Thomsen, Karl-Theodor (D,L) | 145 | 11,7% | 4,6% | gewählt (Liste) | ||
5 | Thomsen, Arnold (D,L) | 153 | 12,3% | 4,9% | gewählt (direkt) | ||
6 | Mathiesen, Dieter (D,L) | 175 | 14,1% | 5,6% | gewählt (direkt) | ||
7 | Sörensen, Britta (D,L) | 117 | 9,4% | 3,7% | nicht gewählt | ||
8 | Linxweiler, Eike (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
9 | Grebien, Peter (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
10 | Meyer-Lovis, Klaus (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Linxweiler, Karsten (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "NfWGN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnau, Dieter (D,L) | 30 | 31,9% | 1,0% | nicht gewählt | ||
2 | Rickertsen, Jörg (D,L) | 28 | 29,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
3 | Jessen, Fred Detlef (D,L) | 17 | 18,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
4 | Helmke, Sven (D,L) | 19 | 20,2% | 0,6% | nicht gewählt |